No país do Carnaval, o maior espetáculo da terra seguirá tímido quando, pelo segundo ano consecutivo, a aglomeração é proibida em diversos municípios como medida necessária de contenção do espalhamento do novo coronavírus.
Segundo projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), espera-se que, em 2022, a semana do carnaval movimente R$ 6,45 bi em todo o país, volume 33,7% inferior ao registrado em 2020, antes do surto da pandemia, porém 21,5% superior ao do ano passado, quando a população começava a ser vacinada.
Ainda que algumas prefeituras, como a de São Paulo, tenham liberado a realização de festas privadas e postergado os desfiles das agremiações para o mês de abril, é inegável o impacto financeiro do veto aos bloquinhos de rua, que apenas na capital paulista geraram, em 2020, R$2,75bi e juntaram 15 milhões de pessoas em 678 desfiles, números que, somados aos R$227mi que circularam nos dias de celebração no sambódromo, respondem pelo recorde de R$2,97bi na capital no período.
Para se ter uma ideia do rombo no planejamento tributário da União, Estados e Municípios, basta colocar na ponta do lápis o alto percentual de tributos que incidem sobre mercadorias e serviços bastante consumidos/utilizados como cervejas (41%), chope (41%), hospedagem (8,65%), fantasias (27,25%) e confetes e serpentinas (54,25%) que historicamente encarecem até 40% na época das festas.
As bebidas, inclusive, ocupam o topo de produtos mais afetados pela carga tributária, chegando a ficar 76,66% mais caros por conta de ICMS e IPI, principais impostos que pesam em sua comercialização.
A CNC aponta ainda que a inflação do período deve acompanhar o quadro atípico de liberação parcial da folia, estimando uma variação moderada de 9,8% nos preços médios desses bens ou serviços, com destaque para a alta nos preços das passagens aéreas (+23,4%), carnes (+12,95) e bebidas para consumo no domicílio (+12,8%), pertinentes aos cenários de viagens e menores confraternizações.
“Tanto para os foliões, quanto para o Leão, a palavra de ordem continua sendo a de moderação no planejamento do carnaval. Também cabe ao contribuinte criar estratégias e aperfeiçoar o planejamento tributário para driblar o período austero que atravessamos, mitigando as baixas de consumo do período, que acabam mexendo na margem de lucro e na saúde financeira da empresa como um todo”, avalia Vitório Rafante, Especialista Tributário da Synchro.
Tributos mais requeridos no carnaval
Confira a tabela com os tributos das mercadorias e serviços mais requeridos no carnaval de São Paulo:
Carga tributária aproximada* incidente sobre os produtos/serviços mais vendidos no Carnaval | |||||||
Mercadorias/Serviços | Contribuição para o PIS | COFINS | IPI | ICMS-SP | FCP ICMS-SP | ISS-São Paulo | Total |
Cerveja | 2,32% | 10,68% | 6% | 20% | 2% | _ | 41,00% |
Chope | 2,32% | 10,68% | 6% | 20% | 2% | _ | 41,00% |
Água | 0% | 0% | 4% | 18% | _ | _ | 22,00% |
Refrigerante | 2,32% | 10,68% | 4% | 18% | _ | _ | 35,00% |
Energético | 2,32% | 10,68% | 4% | 18% | _ | _ | 35,00% |
Protetor Solar | 2,20% | 10,30% | 0% | 18% | _ | _ | 30,50% |
Spray de Espuma | 1,65% | 7,60% | 20% | 18% | _ | _ | 47,25% |
Preservativo | 1,65% | 7,60% | 0% | 7% | _ | _ | 16,25% |
Vestuário em geral /Roupas em geral /Vestuário fantasias | 1,65% | 7,60% | 0% | 18% | _ | _ | 27,25% |
Confetes e serpentinas | 1,65% | 7,60% | 20% | 25% | _ | _ | 54,25% |
Biquini | 1,65% | 7,60% | 0% | 18% | _ | _ | 27,25% |
Sorvete | 1,65% | 7,60% | 5% | 18% | _ | _ | 32,25% |
Carne Bovina | 0% | 0% | 0% | 12% | _ | _ | 12,00% |
Carne de Frango | 0% | 0% | 0% | 12% | _ | _ | 12,00% |
Passagem Aérea | 0,65% | 3,00% | _ | _ | _ | 5% | 8,65% |
Hospedagens em geral (Hotéis, Pousadas, Hospedarias, ocupação por temporada, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service e congêneres, etc) | 0,65% | 3,00% | _ | _ | _ | 5% | 8,65% |
Gasolina | 5,08% | 23,44% | NT | 25% | _ | _ | 53,52% |
Etanol | 3,75% | 17,25% | NT | 25% | _ | _ | 46,00% |
Diesel | 4,21% | 19,40% | NT | 12% | _ | _ | 35,61% |
Pedágio | 0,65% | 3,00% | _ | _ | _ | 5% | 8,65% |
Nota 1 – NT – Não tributado; | |||||||
Nota 2 – Para a gasolina a carga ainda deve levar em consideração a CIDE que representa R$ 100,00 por m³, conforme artigo 9º da Lei nº 10.336/2001; | |||||||
Nota 3 – Combustíveis – Monofásico/Importador/Fabricante; | |||||||
Nota 4 – Eventuais regimes especiais, como RECOB, por exemplo, podem fazer com que a carga tributária de combustíveis tenha variação; | |||||||
Nota 5 – Os tributos Estaduais e Municipais foram levantados levando em consideração, respectivamente, o Estado de São Paulo e o Município de São Paulo; | |||||||
* não engloba circunstâncias especiais, regimes especiais, eventuais reduções, outras despesas, etc. |
Fonte: Vitório Rafante, especialista tributário da Synchro.